资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

郑商所棉花期货持仓排名表(6.1)


发布时间:2015-06-01 06:27:13 来源: 第一纺织网


品种:棉花CF    日期:2015-06-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 15,202 9,958 中信期货 18,053 -235 中信期货 35,036 -5,661
2 万达期货 11,799 2,920 永安期货 11,692 -485 万达期货 22,299 1,689
3 浙商期货 10,464 9,129 万达期货 11,368 -192 银河期货 21,086 162
4 长安期货 7,702 -1,146 中国国际 9,495 278 永安期货 12,534 1,138
5 鲁证期货 7,494 4,834 鲁证期货 8,544 535 国海良时 9,617 96
6 永安期货 6,575 4,446 光大期货 8,050 -336 中国国际 8,324 -2
7 国泰君安 6,421 587 海通期货 6,503 -316 华鑫期货 8,112 104
8 光大期货 5,349 2,830 国泰君安 6,451 87 光大期货 7,623 -73
9 东海期货 5,045 -1,563 中融汇信 6,299 20 长江期货 7,531 -25
10 徽商期货 4,607 2,174 广发期货 6,057 -195 海通期货 6,725 -536
11 东航期货 4,581 1,324 中粮期货 5,836 -834 鲁证期货 6,197 2,055
12 申银万国 4,404 2,078 银河期货 5,297 631 天风期货 5,707 -23
13 同信久恒 4,341 3,820 华泰期货 5,010 286 中衍期货 5,678 -658
14 中粮期货 4,338 2,469 东证期货 4,771 -177 华泰期货 5,027 90
15 广州期货 4,204 1,460 兴证期货 4,723 -201 中大期货 4,881 -182
16 中银国际 4,041 2,329 南华期货 4,612 -211 中钢期货 4,585 -119
17 海通期货 3,956 892 宏源期货 4,262 232 南华期货 4,428 204
18 银河期货 3,801 -443 方正中期 4,049 -542 兴证期货 4,293 -157
19 中国国际 3,786 545 瑞达期货 3,696 -389 新湖期货 4,274 -69
20 首创期货 3,755 2,608 格林大华期货 3,657 -312 财富期货 4,269 440
合计   121,865 51,251   138,425 -2,356   188,226 -1,527

上一篇: 6月1日宁波ABS市场报价稳定
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑