资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

7月3日唐山市场热轧板卷价格行情


发布时间:2015-07-03 07:07:29 来源: 钢为网


品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 2180 - 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 2140 - 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235 唐钢 2080 - 开平板
热轧板卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 2080 - 开平板
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 承钢 2080 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 唐钢 2080 - 开平板
热轧板卷 9.5*1500*C Q235 承钢 2080 -
热轧板卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 2080 - 开平板
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 燕钢 2070 -
热轧板卷 5.0*1500*C Q345 唐钢 2230 -
热轧板卷 9.5*1500*C Q345 承钢 2230 -


上一篇: 大连热轧:持续下滑震荡观望
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑