发布时间:2015-07-03 07:42:20 来源: 钢为网
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||||
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф42*3.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3050 | - | |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 3100 | - | |
以上均为市场过磅现款价格。