发布时间:2015-07-03 07:44:29 来源: 钢为网
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||||
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 常州 | 冷拔 | 4800 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3900 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 3800 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3400 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 3350 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4 | 山东 | 热轧 | 3200 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3200 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3250 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 3250 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 无锡 | 热轧 | 3650 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 无锡 | 热轧 | 3900 | - | |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。