资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

6月30日TSI铁矿石各个品味价格指数统计


发布时间:2015-07-06 11:02:14 来源: 生意社


日期 62%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅% 58%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅%
2015/6/30 59.3 -1.2 -1.98 54.6 -2 -3.53
2015/6/29 60.5 -0.2 -0.33 56.6 -0.3 -0.53
2015/6/26 60.7 -0.6 -0.98 56.9 - -
2015/6/25 61.3 -0.4 -0.65 56.9 - -
2015/6/24 61.7 +1.2 +1.98 56.9 +0.6 +1.07
2015/6/23 60.5 -0.1 -0.17 56.3 -0.1 -0.18
2015/6/22 60.6 -0.1 -0.16 56.4 - -
2015/6/19 60.7 -0.2 -0.33 56.4 -0.3 -0.53
2015/6/18 60.9 - - 56.7 -0.7 -1.22
2015/6/17 60.9 -1.2 -1.93 57.4 -1 -1.71
 

上一篇: 内蒙古一机集团民品市场拓展核电市场获首胜
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑