资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

2015年7月13日鞍山市场热轧板卷价格行情


发布时间:2015-07-14 03:40:04 来源: 盖德化工网


2015年7月13日鞍山市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧开平板 2.3*1250*4000 Q235B 鞍钢 2210 +30 货少
热轧开平板 2.3*1250*4000 Q235B 本钢 2210 +30 货少
热轧开平板 2.3*1250*4000 SS400 通钢 2210 +30 货少
热轧开平板 2.5*1250*4000 Q235B 鞍钢 2180 +30 货少
热轧开平板 2.5*1250*4000 Q235B 本钢 2180 +30 货少
热轧开平板 2.5*1250*4000 SS400 通钢 2180 +30 货少
热轧开平板 2.75*1250*4000 Q235B 鞍钢 2130 +30  
热轧开平板 2.75*1250*4000 Q235B 本钢 2130 +30  
热轧开平板 2.75*1250*4000 SS400 通钢 2130 +30 货少
热轧开平板 3.0*1250*4000 Q235B 鞍钢 2130 +30  
热轧开平板 3.0*1250*4000 Q235B 本钢 2130 +30  
热轧开平板 3.0*1250*4000 SS400 通钢 2130 +30 货少
热轧开平板 3.5*1500*4000 Q235B 鞍钢 2090 +30  
热轧开平板 3.5*1500*4000 Q235B 本钢 2090 +30  
热轧开平板 3.5*1500*4000 SS400 通钢 2090 +30 货少
热轧开平板 3.75*1500*4000 Q235B 鞍钢 2080 +30  
热轧开平板 3.75*1500*4000 Q235B 本钢 2080 +30  
热轧开平板 3.75*1500*4000 SS400 通钢 2080 +30 货少
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 2080 +30  
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 本钢 2080 +30  
热轧开平板 4.75*1500*6000 SS400 通钢 2080 +30 货少
热轧开平板 5.25-9.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 2080 +30  
热轧开平板 5.25-9.75*1500*6000 Q235B 本钢 2080 +30  
热轧开平板 5.25-9.75*1500*6000 SS400 通钢 2080 +30 货少
热轧开平板 5.75-9.75*1800*6000 Q235B 鞍钢 2110 +30  
热轧开平板 11.5*1500*8000 Q235B 鞍钢 2080 +30  
热轧开平板 11.5*1500*8000 Q235B 本钢 2090 +30  
热轧开平板 11.5*1500*8000 SS400 通钢 2090 +30 货少
热轧开平板 11.5*1800*8000 Q235B 鞍钢 2140 +30  
低合金开平板 4.75-9.75*1500*6000 Q345B 鞍钢 2260 +30  
低合金开平板 4.75-9.75*1500*6000 Q345B 本钢 2260 +30  
低合金开平板 4.75-9.75*1500*6000 Q345B 通钢 2260 +30 货少
低合金开平板 11.5*1500*8000 Q345B 鞍钢 2310 +30  
低合金开平板 11.5*1500*8000 Q345B 本钢 2310 +30  
 

上一篇: 价格下跌 煤企亏损 煤炭行业该如何前行?
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑