发布时间:2015-07-23 12:02:26 来源: 生意社
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 7月17日周均价 | 7月10日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
| 异辛醇 | FD | 西北欧 | 1250 | 1250 | 0 | 欧元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 西北欧 | 1330 | 1346 | -16 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | CFR | 中国 | 1010 | 1030 | -20 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1499.4 | 1521.45 | -22.05 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | CFR | 东南亚 | 1030 | 1050 | -20 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 1330 | 1346 | -16 | 美元/吨 |
据外盘报价可知,本周异辛醇港口报价下跌,其中中国港口异辛醇报盘1010-1030美元/吨,较上周报价下跌20美元/吨;东南亚异辛醇港口报价1030-1050美元/吨,较上周报价下跌20美元/吨。美国墨西哥湾港口异辛醇港口报价1490-1525美元/吨,较上周下跌约22美元/吨,其他港口异辛醇报价参考上图。