资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.23)


发布时间:2015-07-23 04:32:30 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 70,115 26,930 永安期货 41,152 203 银河期货 39,051 507
2 申银万国 68,775 -23,694 国联期货 35,784 23,862 永安期货 36,737 3,945
3 中信期货 68,442 -4,665 银河期货 32,883 2,098 中粮期货 30,940 7,156
4 海通期货 65,040 9,216 徽商期货 25,613 464 中信期货 28,918 -782
5 中银国际 63,352 15,882 中信期货 22,384 -700 国联期货 27,938 -2,454
6 国联期货 63,222 10,571 国泰君安 21,499 1,517 徽商期货 17,425 785
7 万达期货 43,227 15,341 海通期货 19,061 -431 广发期货 16,598 -800
8 永安期货 41,542 -10,889 南华期货 16,350 -225 国贸期货 15,385 897
9 华安期货 39,817 -18,783 中国国际 16,111 -1,765 上海中财 12,995 -26
10 招商期货 39,254 28,824 中粮期货 15,270 2,124 华泰期货 12,239 -415
11 徽商期货 36,709 -4,073 东海期货 13,984 68 万达期货 11,887 -420
12 新湖期货 33,411 3,677 华泰期货 11,728 -166 海通期货 11,545 381
13 东航期货 32,130 -67 新湖期货 9,609 -1,458 新湖期货 9,997 3,883
14 光大期货 28,685 -8,280 华闻期货 8,036 861 建信期货 9,170 854
15 国泰君安 25,861 -7,160 金瑞期货 7,434 172 宝城期货 9,038 -6
16 南华期货 25,530 -7,364 申银万国 7,319 -1,586 华闻期货 8,279 919
17 鲁证期货 25,400 -463 上海东亚 7,219 6 上海通联 7,380 55
18 华泰期货 23,985 3,018 瑞达期货 7,028 -3,442 华安期货 7,222 5,899
19 弘业期货 22,173 7,937 方正中期 6,888 -644 财富期货 7,121 -93
20 银河期货 22,025 -9,296 广发期货 6,824 -47 国海良时 6,649 505
合计   838,695 26,662   332,176 20,911   326,514 20,790
©2015.07

上一篇: 7月23日内蒙古双欣电石价格动态
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑