资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

郑商所棉花期货持仓排名表(7.28)


发布时间:2015-07-28 04:26:28 来源: 第一纺织网


品种:棉花CF    日期:2015-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 9,946 3,441 万达期货 38,026 -945 中信期货 43,377 1,550
2 长安期货 7,543 3,712 光大期货 15,095 -1,303 国海良时 20,375 412
3 光大期货 5,477 2,095 国泰君安 10,272 19 万达期货 10,964 312
4 申银万国 4,249 1,677 东证期货 10,142 288 永安期货 10,435 -319
5 万达期货 4,021 761 中粮期货 8,937 -758 安信期货 10,103 -9
6 东航期货 3,879 929 中融汇信 8,788 -9 华鑫期货 9,371 -290
7 国泰君安 3,619 895 中信期货 7,891 -1 银河期货 6,883 92
8 中信期货 3,311 1,291 永安期货 7,544 -629 海通期货 6,590 476
9 金瑞期货 3,241 2,718 新湖期货 6,781 565 广发期货 5,798 -40
10 银河期货 3,222 1,456 上海中期 4,166 722 东方汇金期货 5,394 781
11 兴证期货 2,901 785 冠通期货 4,100 -277 财富期货 5,381 -202
12 中银国际 2,825 373 申银万国 4,026 817 浙商期货 4,723 -7
13 新湖期货 2,554 1,964 山金期货 3,971 1,426 宝城期货 4,415 341
14 海通期货 2,530 1,075 方正中期 3,246 318 五矿经易期货 4,333 547
15 冠通期货 2,376 510 中国国际 3,139 -129 东证期货 4,212 602
16 东证期货 2,340 -1,782 平安期货 3,064 5 华泰期货 3,535 -199
17 华安期货 2,300 499 格林大华期货 2,842 -285 格林大华期货 3,455 229
18 瑞达期货 2,289 1,415 瑞达期货 2,628 1,969 光大期货 3,441 -266
19 方正中期 1,941 748 金瑞期货 2,606 2,400 中衍期货 3,439 -28
20 中粮期货 1,827 578 宏源期货 2,538 -180 中粮期货 3,425 13
合计   72,391 25,140   149,802 4,013   169,649 3,995

上一篇: 发改委:应对经济下行更多要引导社会资本投资
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑