资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.28)


发布时间:2015-07-28 06:26:33 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 91,313 -104,281 永安期货 44,471 -1,065 永安期货 38,409 1,214
2 国联期货 72,391 -81,010 国联期货 41,422 12,311 银河期货 36,886 -482
3 中信期货 70,765 -18,056 海通期货 21,571 3,983 中粮期货 29,379 -1,375
4 中银国际 69,009 -7,838 国泰君安 20,881 -4,188 中信期货 27,220 -2,068
5 徽商期货 56,366 -8,208 中信期货 20,411 -2,205 国贸期货 16,268 -26
6 永安期货 51,869 -33,657 银河期货 20,334 -9,198 广发期货 15,132 -3,090
7 海通期货 44,862 -52,521 东海期货 17,507 643 宝城期货 15,002 1,113
8 光大期货 39,606 -27,702 南华期货 17,358 -48 上海中财 14,244 4,442
9 金瑞期货 36,176 7,209 徽商期货 14,396 -5,204 新湖期货 13,185 -2,029
10 东航期货 34,383 -47,346 中国国际 13,239 283 徽商期货 12,694 -7,548
11 银河期货 33,830 -38,277 华泰期货 12,689 456 华泰期货 11,985 -455
12 南华期货 30,083 -24,578 上海中财 11,874 1,033 海通期货 11,979 -2,389
13 国泰君安 28,579 -17,169 中粮期货 10,880 -1,170 浙商期货 9,171 1,222
14 冠通期货 26,934 -62,797 光大期货 10,108 -4,048 方正中期 8,097 -374
15 中国国际 25,084 -23,649 方正中期 10,024 -504 华闻期货 8,000 1,609
16 国海良时 24,192 -12,446 瑞达期货 9,657 252 上海通联 7,983 1,252
17 鲁证期货 23,792 -4,740 华闻期货 8,184 1,884 中国国际 7,963 199
18 国投期货 23,627 -31,452 广发期货 7,650 327 建信期货 7,424 171
19 方正中期 23,590 -11,572 上海东亚 7,515 -50 国海良时 7,280 -235
20 广发期货 21,837 -5,699 申银万国 6,827 -740 东航期货 7,127 -690
合计   828,288 -605,789   326,998 -7,248   305,428 -9,539
©2015.07

上一篇: 生意社:7月28日锦纶短纤价格下调
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑