| 货币 | |||
| 7月29日 | |||
| 7月30日 | |||
| 7月31日 | |||
| 港币 | |||
| 0.8028 | |||
| 0.8027 | |||
| 0.8026 | |||
| 澳门元 | |||
| 0.7805 | |||
| 0.7805 | |||
| 0.7805 | |||
| 美元 | |||
| 6.2211 | |||
| 6.2212 | |||
| 6.221 | |||
| 欧元 | |||
| 6.8852 | |||
| 6.8326 | |||
| -- | |||
| 新台币 | |||
| 0.1987 | |||
| 0.1987 | |||
| 0.198 | |||
| 新加坡元 | |||
| 4.5728 | |||
| 4.5491 | |||
| 4.5361 | |||
| 日元 | |||
| 0.0505 | |||
| 0.0503 | |||
| 0.0503 | |||
| 泰国铢 | |||
| 0.1794 | |||
| 0.1782 | |||
| 0.1779 | |||
| 菲律宾比索 | |||
| 0.1373 | |||
| 0.1368 | |||
| 0.1367 | |||
| 韩国元 | |||
| 0.0054 | |||
| 0.0054 | |||
| 0.0053 | |||
| 英镑 | |||
| 9.7226 | |||
| 9.7249 | |||
| -- | |||
| 加拿大元 | |||
| 4.8352 | |||
| 4.8278 | |||
| 4.8102 | |||
| 澳大利亚元 | |||
| 4.5865 | |||
| 4.5553 | |||
| 4.5565 | |||
| 瑞士法郎 | |||
| 6.4646 | |||
| 6.4273 | |||
| -- | |||
| 瑞典克朗 | |||
| 0.7314 | |||
| 0.723 | |||
| 0.7254 | |||
| 丹麦克朗 | |||
| 0.9266 | |||
| 0.9174 | |||
| 0.9149 | |||
| 挪威克朗 | |||
| 0.7667 | |||
| 0.7661 | |||
| 0.7659 | |||
| 新西兰元 | |||
| 4.1956 | |||
| 4.1523 | |||
| 4.1121 | |||
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |
|||