发布时间:2015-08-07 08:27:39 来源: 生意社
以下为8月7日LME铜库存在主要仓库的分布变动情况:
|
地点
|
前日库存
|
入仓
|
出仓
|
今日库存
|
变动
|
注册仓单
|
注销仓单
|
| 铜 | 351600 | 2000 | 1275 | 352325 | 725 | 329425 | 22900 |
| 安特卫普 | 24650 | 0 | 0 | 24650 | 0 | 23550 | 1100 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 赫尔 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 来亨 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 的里雅斯特 | 8675 | 300 | 0 | 8975 | 300 | 8975 | 0 |
| 仁川 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 4800 | 3200 |
| 光阳 | 10225 | 700 | 0 | 10925 | 700 | 10025 | 900 |
| 釜山 | 24450 | 0 | 975 | 23475 | -975 | 14975 | 8500 |
| 柔佛 | 77725 | 0 | 0 | 77725 | 0 | 71200 | 6525 |
| 巴生 | 25925 | 0 | 0 | 25925 | 0 | 25825 | 100 |
| 鹿特丹 | 55300 | 0 | 0 | 55300 | 0 | 55300 | 0 |
| 弗利辛恩 | 7375 | 0 | 0 | 7375 | 0 | 7375 | 0 |
| 文华财经 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新加坡 | 27700 | 0 | 0 | 27700 | 0 | 27700 | 0 |
| 新奥尔良 | 70650 | 1000 | 300 | 71350 | 700 | 69300 | 2050 |
| 高雄 | 9975 | 0 | 0 | 9975 | 0 | 9525 | 450 |
|
©2015.8 生意社 www.100ppi.com
|
|||||||