发布时间:2015-08-10 07:08:41 来源: 际通宝
| 商品名称 | 进口 | 出口 | ||||||
| 数量(千克) | 金额(万美元) | 数量(千克) | 金额(万美元) | |||||
| 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
| 锻轧的铋及其制品 | 0.202 | 3.461 | 0.6648 | 11.1647 | 127.1 | 783.194 | 220.8418 | 1470.2087 |
| 三氧化二铋 | 0.045 | 2.001 | 3.678 | 35.4091 | 229.131 | 1239.481 | 395.1116 | 2476.8742 |
| 未锻轧的铋,废弃料;粉末 | 1.22 | 18.2131 | 3.6901 | 62.3345 | 655.015 | 2309.629 | 895.8648 | 3898.0171 |
| ©2015.5 www.100PPI.com |
||||||||