资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.17)


发布时间:2015-08-18 08:46:00 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 98,744 -19,382 永安期货 45,087 -973 银河期货 90,500 -6,522
2 中信期货 87,845 -3,813 国联期货 24,060 -4,836 永安期货 26,653 -3,619
3 永安期货 59,674 -9,922 申银万国 22,613 -254 国联期货 23,477 4,094
4 中银国际 53,202 -25,280 海通期货 22,319 2,053 中粮期货 23,226 -728
5 海通期货 50,573 -37,257 银河期货 21,843 1,937 国贸期货 21,224 1,392
6 国联期货 42,166 -15,367 南华期货 20,299 -524 浙商期货 17,367 -238
7 冠通期货 40,448 -44,553 国泰君安 19,418 1,853 海通期货 16,987 -552
8 万达期货 31,262 -499 中粮期货 19,389 -1,827 上海中财 15,794 59
9 徽商期货 31,149 -14,676 华泰期货 15,978 2,982 上海通联 14,145 -441
10 银河期货 30,981 -1,853 中信期货 12,993 -74 宝城期货 12,068 523
11 光大期货 29,002 -5,927 广发期货 10,067 732 华泰期货 11,831 -1,117
12 上海中期 27,077 -6,763 方正中期 9,542 -548 申银万国 11,649 2,488
13 南华期货 26,197 -9,942 东航期货 8,791 -3,102 新湖期货 11,507 520
14 东航期货 24,017 -17,509 浙商期货 8,316 60 安信期货 11,179 -92
15 中粮期货 23,937 6,428 光大期货 8,278 131 中信期货 9,995 -4,931
16 方正中期 23,620 -5,084 中国国际 7,723 -1,794 国海良时 9,686 -347
17 国泰君安 23,066 -14,267 招商期货 7,273 -246 东海期货 9,578 20
18 中原期货 23,007 17,026 国贸期货 7,140 1,330 上海东亚 8,606 -57
19 宏源期货 22,497 -445 鲁证期货 6,966 -348 大地期货 8,004 -1,087
20 华泰期货 21,627 -7,925 徽商期货 6,806 -243 国泰君安 7,692 -589
合计   770,091 -217,010   304,901 -3,691   361,168 -11,224
©2015.08

上一篇: 香港零售业衰退 业界担心影响70万人饭碗
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑