资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

生意社:日本7月锌出口同比增长128.3%


发布时间:2015-08-27 08:16:00 来源: 生意社



  东京8月27日消息,日本财务省周四(8.27)公布的数据显示,日本7月结关后锌出口较上年同期大幅攀升128.3%。

  数据中包括特殊高等级锌(SHG)以及西方原锌(PW)。

  以下为详细数据:

国家 7月(公斤) 同比% 7月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
中国 6600025 1517.50 $2.09 10639355 240.2
台湾 1836381 -17.5 $2.11 13295345 -13.7
越南 1179120 17.9 $2.10 4203062 -19.8
泰国 1213118 115 $2.17 9703876 118.8
新加坡 294298 62.7 $2.00 1394498 -15.9
马来西亚 460837 186.6 $2.18 2201942 143.6
菲律宾 573448 14.8 $2.19 5084627 20.6
印尼 1814495 77.8 $2.14 9504797 45.6
柬埔寨 0 - 0 420756 9.3
印度 100744 - $2.26 100744 117.5
孟加拉国 896370 348.5 $2.15 8451375 342.9
尼日利亚 0 - 0 898080 799.5
肯尼亚 0 -100 0 1021172 16.4
澳大利亚 0 - 0 734 0
总计 14968836 128.3 $2.12 66920363 49.2
©2015.8 生意社
www.100ppi.com

上一篇: 日本财务省:7月阴极铜出口统计
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑