资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

郑商所棉花期货持仓排名表(9.15)


发布时间:2015-09-15 11:55:43 来源: 第一纺织网


品种:棉花CF    日期:2015-09-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 4,731 1,365 万达期货 19,645 308 中信期货 46,049 8
2 中衍期货 4,357 3,862 东证期货 16,687 -304 国海良时 17,498 88
3 海通期货 4,237 3,246 金瑞期货 12,516 -24 华鑫期货 16,109 -2
4 银河期货 3,718 1,614 中信期货 11,378 707 万达期货 10,638 -565
5 国投期货 3,216 2,717 中粮期货 10,856 58 永安期货 9,358 -33
6 永安期货 2,849 -720 国泰君安 10,579 -211 光大期货 7,962 7
7 华泰期货 2,458 928 中融汇信 9,225 2 东方汇金期货 7,077 11
8 中信期货 2,367 1,118 永安期货 7,544 -268 银河期货 6,873 -1,059
9 东航期货 2,358 1,288 新湖期货 7,526 688 国泰君安 6,504 170
10 中银国际 2,238 1,174 申银万国 7,051 17 海通期货 5,228 -552
11 首创期货 2,211 936 上海中期 5,444 -107 安信期货 5,052 1
12 冠通期货 2,184 1,796 山金期货 5,022 50 广发期货 4,958 184
13 中国国际 2,080 1,028 首创期货 5,010 -1,718 浙商期货 4,950 17
14 万达期货 2,071 1,530 瑞达期货 4,984 -19 五矿经易期货 4,875 31
15 国联期货 1,828 1,424 浙商期货 4,634 -161 东证期货 4,867 182
16 国泰君安 1,713 579 广发期货 4,519 -151 财富期货 4,564 16
17 宝城期货 1,669 1,542 天风期货 4,287 347 天风期货 4,556 375
18 兴证期货 1,621 208 光大期货 4,278 113 方正中期 3,527 17
19 华安期货 1,515 622 国投期货 4,083 -2,106 华泰期货 3,495 -688
20 方正中期 1,488 693 鲁证期货 3,791 155 华安期货 3,451 202
合计   50,909 26,950   159,059 -2,624   177,591 -1,590

上一篇: 郑商所棉花仓单日报(09.15)
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑