资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

9月23日南京市场热轧板卷价格行情


发布时间:2015-09-27 05:41:47 来源: 五金商机网编辑


品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 2430 - 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 沙钢 2390 - 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢 2260 -  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 2190 -  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 2090 - 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 2040 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 日照 2040 - 货少
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢 2020 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 武钢 2010 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 2010 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 日照 2000 -  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 武钢 1980 -  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 1980 - 货少
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 1990 -  
热轧板卷 4.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 1970 - 货少
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 日照 1960 - 货少
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 马钢 1970 - 货少
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 武钢 1960 -  
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 1960 -  
热轧板卷 4.5-11.5*1800*C Q235B 马钢 1970 -  
热轧板卷 4.5-11.5*2000*C Q235B 马钢 1970 -  
热轧板卷 13.5*1800/2000*C Q235B 马钢 1970 -  
热轧板卷 15.5*1800/2000*C Q235B 马钢 1970 -  
热轧板卷 4.5-11.5*1800*C Q235B 承钢 1970 -  
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 沙钢 2130 -  
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 日照 2110 -  
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 马钢 2190 - 货少
低合金板卷 5.5-11.5*1800*C Q345B 马钢 2170 - 货少
低合金板卷 5.5-11.5*1800*C Q345B 承钢 2160 -  
低合金板卷 5.5-11.5*2000*C Q345B 马钢 2170 -  

备注: 
1:如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅) 
2:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费 
3:加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商 
4:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

上一篇: 简述注塑机的基本工序
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑