2015年二季度,我国经常账户顺差4470亿元人民币,资本和金融账户逆差2482亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差1687亿元人民币,储备资产增加802亿元人民币。
2015年上半年,我国经常账户顺差9108亿元人民币,资本和金融账户逆差3581亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差7722亿元人民币,储备资产减少4123亿元人民币。
按美元计价,2015年二季度,我国经常账户顺差730亿美元,其中,货物贸易顺差1377亿美元,服务贸易逆差494亿美元,初次收入逆差121亿美元,二次收入逆差32亿美元。资本和金融账户逆差406亿美元,其中,资本账户顺差1亿美元,非储备性质的金融账户逆差276亿美元,储备资产增加131亿美元。
按美元计价,2015年上半年,我国经常账户顺差1486亿美元,其中,货物贸易顺差2566亿美元,服务贸易逆差945亿美元,初次收入逆差104亿美元,二次收入逆差32亿美元。资本和金融账户逆差585亿美元,其中,资本账户顺差3亿美元,非储备性质的金融账户逆差1259亿美元,储备资产减少671亿美元。
为便于社会各界解读国际收支数据,分析国际收支运行状况,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2015年上半年中国国际收支报告》。(完)
中国国际收支平衡表(概览表)单位:亿元人民币
| 项 目 | 行次 | 2015年二季度 | 2015年上半年 |
| 1.经常账户 | 1 | 4,470 | 9,108 |
| 贷方 | 2 | 40,361 | 78,009 |
| 借方 | 3 | -35,891 | -68,901 |
| 1.A 货物和服务 | 4 | 5,405 | 9,936 |
| 贷方 | 5 | 35,785 | 68,852 |
| 借方 | 6 | -30,379 | -58,916 |
| 1.A.a 货物 | 7 | 8,430 | 15,726 |
| 贷方 | 8 | 32,292 | 61,977 |
| 借方 | 9 | -23,862 | -46,251 |
| 1.A.b 服务 | 10 | -3,024 | -5,790 |
| 贷方 | 11 | 3,492 | 6,875 |
| 借方 | 12 | -6,517 | -12,665 |
| 1.B 初次收入 | 13 | -741 | -635 |
| 贷方 | 14 | 4,034 | 8,031 |
| 借方 | 15 | -4,775 | -8,665 |
| 1.C 二次收入 | 16 | -195 | -194 |
| 贷方 | 17 | 542 | 1,126 |
| 借方 | 18 | -737 | -1,320 |
| 2.资本和金融账户 | 19 | -2,482 | -3,581 |
| 2.1 资本账户 | 20 | 7 | 18 |
| 贷方 | 21 | 7 | 22 |
| 借方 | 22 | -1 | -4 |
| 2.2 金融账户 | 23 | -2,489 | -3,599 |
| 资产 | 24 | -7,112 | -6,635 |
| 负债 | 25 | 4,624 | 3,037 |
| 2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -1,687 | -7,722 |
| 2.2.1.1 直接投资 | 27 | 2,542 | 5,640 |
| 资产 | 28 | -1,794 | -3,240 |
| 负债 | 29 | 4,336 | 8,880 |
| 2.2.1.2 证券投资 | 30 | -976 | -1,476 |
| 资产 | 31 | -1,962 | -3,507 |
| 负债 | 32 | 985 | 2,031 |
| 2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 8 | -43 |
| 资产 | 34 | -77 | -139 |
| 负债 | 35 | 84 | 95 |
| 2.2.1.4 其他投资 | 36 | -3,260 | -11,843 |
| 资产 | 37 | -2,478 | -3,872 |
| 负债 | 38 | -782 | -7,970 |
| 2.2.2 储备资产 | 39 | -802 | 4,123 |
| 3.净误差与遗漏 | 40 | -1,988 | -5,527 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.资本和金融账户中包含储备资产。
4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。2015年上半年人民币计值的国际收支平衡表为一季度人民币计值的正式数与二季度人民币计值的正式数累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。单位:亿美元
| 项 目 | 行次 | 2015年二季度 | 2015年上半年 |
| 1.经常账户 | 1 | 730 | 1,486 |
| 贷方 | 2 | 6,595 | 12,728 |
| 借方 | 3 | -5,864 | -11,242 |
| 1.A 货物和服务 | 4 | 883 | 1,621 |
| 贷方 | 5 | 5,847 | 11,234 |
| 借方 | 6 | -4,964 | -9,613 |
| 1.A.a 货物 | 7 | 1,377 | 2,566 |
| 贷方 | 8 | 5,276 | 10,112 |
| 借方 | 9 | -3,899 | -7,546 |
| 1.A.b 服务 | 10 | -494 | -945 |
| 贷方 | 11 | 571 | 1,122 |
| 借方 | 12 | -1,065 | -2,067 |
| 1.B 初次收入 | 13 | -121 | -104 |
| 贷方 | 14 | 659 | 1,310 |
| 借方 | 15 | -780 | -1,414 |
| 1.C 二次收入 | 16 | -32 | -32 |
| 贷方 | 17 | 89 | 184 |
| 借方 | 18 | -120 | -215 |
| 2. 资本和金融账户 | 19 | -406 | -585 |
| 2.1 资本账户 | 20 | 1 | 3 |
| 贷方 | 21 | 1 | 4 |
| 借方 | 22 | 0 | -1 |
| 2.2 金融账户 | 23 | -407 | -587 |
| 资产 | 24 | -1,162 | -1,084 |
| 负债 | 25 | 755 | 497 |
| 2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -276 | -1,259 |
| 2.2.1.1 直接投资 | 27 | 415 | 920 |
| 资产 | 28 | -293 | -529 |
| 负债 | 29 | 708 | 1,449 |
| 2.2.1.2 证券投资 | 30 | -160 | -241 |
| 资产 | 31 | -321 | -572 |
| 负债 | 32 | 161 | 331 |
| 2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 1 | -7 |
| 资产 | 34 | -13 | -23 |
| 负债 | 35 | 14 | 16 |
| 2.2.1.4 其他投资 | 36 | -533 | -1,931 |
| 资产 | 37 | -405 | -632 |
| 负债 | 38 | -128 | -1,299 |
| 2.2.2 储备资产 | 39 | -131 | 671 |
| 3.净误差与遗漏 | 40 | -325 | -901 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.资本和金融账户中包含储备资产。
4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。2015年上半年人民币计值的国际收支平衡表为一季度人民币计值的正式数与二季度人民币计值的正式数累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。