发布时间:2015-10-09 05:03:52 来源: 中国纺织网信息员专稿
单位:元/米
| 成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |
| GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||
| T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15 | 16.2 | 蓝翔牌 |
| CVC | 63 | 32/2×32/2 110×56 | 2/1 线卡 | 18.8 | 20 | 蓝翔牌 |
| T/C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 15.80 | 河南 | |
| CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.50 | 湖北 | |
| T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.70 | 安徽 | |
| C | 63 | 20×16 128×60 | 阻燃纤维 | 85.00 | 蓝翔牌 | |
| C | 63 | 21/2×10 70×42 | 阻燃纤维 | 95.00 | 蓝翔牌 | |
| CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 15.30 | 江苏 | |
| T/C | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 14.80 | 安徽 | |
| JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 20.00 | 河南 | |
| JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 19 | 蓝翔牌 | |
| C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 15.50 | 安徽 | |
| T/C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 16 | 17.2 | 蓝翔牌 |
| CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 17.3 | 18.5 | 蓝翔牌 |
| CVC, | 63 | 40*38 130*80 | 抗紫外线 | 27.00 | 蓝翔牌 | |
| CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 17.00 | 山东 | |
| C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 20.00 | 山东 | |
| CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.50 | 安徽 | |
| T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.00 | 江苏 | |
| JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14 | 15 | 蓝翔牌 |
| T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 13 | 14.2 | 蓝翔牌 |
| JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 吸湿排汗 | 15.5 | 16.5 | 蓝翔牌 |
| T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 14.20 | 河南 | |
| T/C | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 13.70 | 湖北 | |
| CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.50 | 江苏 | |
| JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 16 | 蓝翔牌 | |
| JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 17.50 | 浙江 | |
| T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 16.50 | 江苏 | |
| T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 16.00 | 山东 | |
| T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 16.00 | 江苏 | |
| JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.00 | 蓝翔牌 | |
| T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.00 | 蓝翔牌 | |
| T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 12.60 | 安徽 | |
| CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 14.50 | 河南 | |
| CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.10 | 湖北 | |
| 57-58 | 210T里料 | 4.80 | 5.50 | 湖北 | ||
点评:本周从市场成交量来看,畅销面料仍以32/2×32/2 100×53、21/2×10 70×42等防静电面料为主,预计下周防静电面料交易量将趋于平稳。据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:由于蓝翔产品的质量可追溯体系的建立,近期申请蓝翔面料吊牌的企业日益增加,吊牌产品供不应求。