发布时间:2015-10-20 04:59:36 来源: 生意社
| 10月16日异辛醇外盘报价周对比 | ||||||
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 10月16日周均价 | 10月9日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
| 异辛醇 | FD | 西北欧 | 880 | 1010 | -130 | 欧元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 西北欧 | 969 | 1106 | -137 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | CFR | 中国 | 785 | 790 | -5 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1323 | 1323 | 0 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | CFR | 东南亚 | 805 | 810 | -5 | 美元/吨 |
| 异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 969 | 1106 | -135 | 美元/吨 |
| 2015.10生意社 | ||||||
据外盘报价可知,本周异辛醇港口报价持续下跌,其中中国港口异辛醇报盘785美元/吨,较上周(10月9日)报价下跌5美元/吨;东南亚异辛醇港口报价805美元/吨,较上周(10月9日)报价下跌5美元/吨。美国墨西哥湾港口异辛醇港口报价1323美元/吨,与上周报价持平,其他港口异辛醇外盘报价参考上图。