发布时间:2015-10-28 08:19:16 来源: 生意社
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 10月23日周均价 | 10月16日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
| 异辛醇 | FD | 西北欧 | 800 | 880 | -80 | 欧元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 西北欧 | 850 | 969 | -119 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | CFR | 中国 | 775 | 785 | -10 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1323 | 1323 | 0 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | CFR | 东南亚 | 795 | 805 | -10 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 859 | 969 | -110 | 美元/吨 | ||
|
||||||||
据外盘报价可知,本周异辛醇港口报价持续下跌,其中中国港口异辛醇报盘775美元/吨,较上周(10月16日)报价下跌10美元/吨;东南亚异辛醇港口报价795美元/吨,较上周(10月16日)报价下跌10美元/吨。美国墨西哥湾港口异辛醇港口报价1323美元/吨,与上周报价持平,其他港口异辛醇外盘报价参考上图。