资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.29)


发布时间:2015-10-29 06:35:14 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 128,575 65,796 永安期货 65,773 -11,609 永安期货 28,455 874
2 中信期货 124,131 45,480 银河期货 44,471 17,791 银河期货 26,862 2,951
3 冠通期货 86,924 52,774 国泰君安 34,642 -104 中信期货 22,860 -1,845
4 永安期货 77,071 24,591 通惠期货 29,277 6,668 东证期货 22,312 450
5 申银万国 69,680 35,032 混沌天成期货 21,263 3,823 建信期货 18,449 -943
6 徽商期货 59,052 17,819 宝城期货 16,839 -570 国泰君安 15,821 1,643
7 光大期货 54,538 11,397 海通期货 11,823 911 海通期货 12,698 -864
8 银河期货 52,722 16,238 华泰期货 11,614 6,462 新湖期货 12,617 -534
9 国泰君安 51,347 19,160 广发期货 10,811 1,019 南华期货 12,147 2,011
10 南华期货 42,926 13,329 南华期货 9,862 -785 国贸期货 11,967 743
11 广发期货 42,793 15,104 格林大华期货 9,732 5,658 光大期货 10,934 1,797
12 中融汇信 41,054 7,757 东海期货 9,486 5,049 中国国际 10,387 704
13 东航期货 38,403 4,521 方正中期 8,669 2,486 华泰期货 10,155 270
14 华泰期货 36,588 9,875 中粮期货 8,211 -17 东航期货 9,479 -2,775
15 国联期货 35,371 17,858 瑞达期货 7,505 -2,788 上海东亚 9,140 8,303
16 方正中期 33,312 11,021 东航期货 7,362 1,390 浙商期货 8,477 1,671
17 华安期货 32,753 8,205 东吴期货 6,356 2,485 瑞达期货 7,748 -371
18 首创期货 32,661 12,918 中信期货 6,132 336 申银万国 7,641 -1,356
19 长江期货 27,296 14,002 弘业期货 5,358 47 国联期货 7,059 2,988
20 浙江新世纪 25,720 -3,195 山金期货 5,337 4 弘业期货 6,653 -94
合计   1,092,917 399,682   330,523 38,256   271,861 15,623
©2015.10

上一篇: 嗨淘全球双11剑指聚美 将与天猫国际合作
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑