发布时间:2015-10-29 09:17:14 来源: 生意社
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 10100-10200 | -50 | 10-29 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 11000-11100 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11600-11700 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 13400-13500 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11500-11700 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11600-11800 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1600-1620 | -10 | 10-29 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1710-1730 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1900-1920 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2160-2180 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1890-1910 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9800-9900 | -50 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 10200-10300 | -75 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 10300-10400 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10600-10700 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 11300-11400 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 13300-13400 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 11200-11300 | -50 | 10-29 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 11300-11400 | -50 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 10000-10100 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10400-10600 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 11000-11100 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11700-11800 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11800-11900 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10600-10700 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10900-11000 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 12100-12200 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 13200-13300 | -100 | 10-29 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10500-11000 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11900-12300 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 13000-13600 | 0 | 10-29 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 14500-14700 | 0 | 10-29 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。