资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

11月4日金属硅市场全国三大地区报价汇总


发布时间:2015-11-05 05:09:58 来源: 生意社



交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 10000-10100 0 11-04
黄埔港 441# 10900-11000 0 11-04
黄埔港 3303# 11500-11700 0 11-04
黄埔港 2202# 13300-13400 0 11-04
黄埔港 421# 11400-11600 -50 11-04
黄埔港 411# 11500-11700 -50 11-04
出口 553# 1580-1600 -10 11-04
出口 441# 1700-1720 -10 11-04
出口 3303# 1890-1910 -10 11-04
出口 2202# 2140-2160 -20 11-04
出口 421# 1870-1890 -20 11-04
昆明 553# 9700-9800 0 11-04
昆明 553#通氧 10200-10300 0 11-04
昆明 551# 10300-10400 0 11-04
昆明 441# 10600-10700 0 11-04
昆明 3303# 11200-11300 0 11-04
昆明 2202# 12900-13000 -200 11-04
昆明 421# 11100-11300 -50 11-04
昆明 411# 11200-11400 -50 11-04
天津港 553# 10000-10100 0 11-04
天津港 通氧553# 10400-10500 -50 11-04
天津港 441# 11000-11100 0 11-04
天津港 3303# 11700-11800 0 11-04
天津港 421# 11600-11800 0 11-04
天津港 411# 11700-11900 0 11-04
福建 553# 10500-10600 0 11-04
福建 441# 10900-11000 0 11-04
福建 3303# 12100-12200 0 11-04
福建 2202# 13100-13200 -100 11-04
上海 553# 10500-10800 -100 11-04
上海 441# 11800-12200 -100 11-04
上海 3303# 12900-13500 -100 11-04
上海 2202# 14400-14600 -100 11-04
©2015.11 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

上一篇: 油世界:2015/16年度全球大豆压榨量将同比增长1500万吨
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑