发布时间:2015-11-06 09:47:59 来源: 生意社
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9900-10000 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10800-11000 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11500-11700 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 13200-13300 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11400-11500 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11500-11600 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1580-1600 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1700-1720 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1890-1910 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2140-2160 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1870-1890 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9600-9800 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 10100-10200 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 10200-10300 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10500-10600 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12800-12900 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 11100-11300 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 11200-11400 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9900-10000 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10400-10500 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10900-11000 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11600-11700 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11700-11800 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10500-10600 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10800-11000 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 12000-12100 | -100 | 11-06 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 13000-13100 | -100 | 11-06 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10500-10800 | 0 | 11-06 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11600-12000 | -100 | 11-06 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12700-13300 | -100 | 11-06 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 14200-14400 | -100 | 11-06 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。