发布时间:2015-11-12 03:52:00 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9700-9800 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10700-10800 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11300-11500 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12900-13000 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11300-11400 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11400-11500 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1540-1560 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1640-1660 | -20 | 11-12 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1850-1860 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2110-2130 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1840-1860 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9500-9600 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 10000-10100 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 10100-10200 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10400-10500 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12400-12500 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 11000-11200 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 11100-11300 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9600-9800 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10400-10500 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10900-11000 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11500-11600 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11600-11700 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10400-10500 | -100 | 11-12 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10700-10900 | -100 | 11-12 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11800-11900 | -200 | 11-12 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12800-12900 | -200 | 11-12 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10500-10800 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11300-11800 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12400-13000 | 0 | 11-12 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13900-14100 | 0 | 11-12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。