资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

11月17日金属硅市场主流地区报价汇总


发布时间:2015-11-17 09:41:50 来源: 中国化工网



交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9600-9800 0 11-17
黄埔港 441# 10600-10800 0 11-17
黄埔港 3303# 11300-11400 0 11-17
黄埔港 2202# 12800-12900 0 11-17
黄埔港 421# 11100-11200 -100 11-17
黄埔港 411# 11200-11300 -100 11-17
出口 553# 1540-1560 0 11-17
出口 441# 1640-1660 0 11-17
出口 3303# 1850-1860 0 11-17
出口 2202# 2110-2130 0 11-17
出口 421# 1840-1860 0 11-17
昆明 553# 9500-9600 0 11-17
昆明 553#通氧 9900-10000 -100 11-17
昆明 551# 10000-10100 -100 11-17
昆明 441# 10300-10400 0 11-17
昆明 3303# 10900-11100 -50 11-17
昆明 2202# 12400-12500 0 11-17
昆明 421# 10900-11000 -50 11-17
昆明 411# 11000-11100 -50 11-17
天津港 553# 9600-9800 0 11-17
天津港 通氧553# 10100-10300 -100 11-17
天津港 441# 10600-10800 -100 11-17
天津港 3303# 11500-11700 0 11-17
天津港 421# 11500-11600 0 11-17
天津港 411# 11600-11700 0 11-17
福建 553# 10300-10400 0 11-17
福建 441# 10700-10800 0 11-17
福建 3303# 11700-11800 0 11-17
福建 2202# 12800-12900 0 11-17
上海 553# 10300-10600 -100 11-17
上海 441# 11200-11600 -50 11-17
上海 3303# 12300-12800 -50 11-17
上海 2202# 13700-14000 -50 11-17
©2015.11 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

上一篇: 11月17日龙昌石化LDPE为9650元
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑