发布时间:2015-11-20 07:49:48 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9700 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10500-10600 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11100-11200 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11000-11200 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11100-11300 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1500-1520 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1600-1620 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1820-1840 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2080-2100 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1800-1820 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9800-9900 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10200-10300 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | -150 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12400-12500 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9400-9600 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10000-10200 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10500-10600 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11400-11500 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11300-11500 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11400-11600 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10100-10300 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10500-10700 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 11-20 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12800 | -100 | 11-20 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10600 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11600 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | -50 | 11-20 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | -50 | 11-20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。