资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

11月23日金属硅市场主流地区报价汇总


发布时间:2015-11-23 07:42:49 来源: 中国化工网



交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9500-9600 -50 11-23
黄埔港 441# 10500-10600 0 11-23
黄埔港 3303# 11100-11200 0 11-23
黄埔港 2202# 12600-12700 0 11-23
黄埔港 421# 11000-11200 0 11-23
黄埔港 411# 11100-11300 0 11-23
出口 553# 1500-1520 0 11-23
出口 441# 1600-1620 0 11-23
出口 3303# 1820-1840 0 11-23
出口 2202# 2080-2100 0 11-23
出口 421# 1800-1820 0 11-23
昆明 553# 9400-9500 0 11-23
昆明 553#通氧 9700-9800 0 11-23
昆明 551# 9800-9900 0 11-23
昆明 441# 10200-10300 0 11-23
昆明 3303# 10800-10900 0 11-23
昆明 2202# 12300-12400 -100 11-23
昆明 421# 10800-10900 0 11-23
昆明 411# 10900-11000 0 11-23
天津港 553# 9400-9600 0 11-23
天津港 通氧553# 10000-10100 -50 11-23
天津港 441# 10500-10600 0 11-23
天津港 3303# 11200-11400 -150 11-23
天津港 421# 11300-11400 -50 11-23
天津港 411# 11400-11500 -50 11-23
福建 553# 10100-10200 -50 11-23
福建 441# 10500-10600 -50 11-23
福建 3303# 11600-11700 0 11-23
福建 2202# 12700-12800 0 11-23
上海 553# 10200-10600 0 11-23
上海 441# 11100-11600 0 11-23
上海 3303# 12200-12800 0 11-23
上海 2202# 13600-14000 0 11-23
©2015.11 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

上一篇: 11月23日华东纯MDI主流报价
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑