发布时间:2015-11-25 10:32:52 来源: 际通宝
| 产品 | 厂家 | 型号 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 1130 | -2 | 美元/吨 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 1220 | -20 | |
| ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 1470 | 0 | |
| ABS | 泰国石化 | GA850 | 1640 | 0 | |
| ABS | 韩国锦湖 | 750SW | 1150 | 0 | |
| ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 1980 | 0 | |
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 1250 | 0 | |
| ABS | 马来西亚 | T700 | 1240 | 0 |
ABS外盘总体弱势盘整,大稳小跌。