发布时间:2015-12-07 10:27:32 来源: 中国化工网
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 12月4日周均价 | 11月27日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
| 异辛醇 | FD | 西北欧 | 830 | 770 | 60 | 欧元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 西北欧 | 785 | 785 | 0 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | CFR | 中国 | 685 | 680 | 5 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1389.15 | 1323 | 66.15 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | CFR | 东南亚 | 705 | 700 | 5 | 美元/吨 | ||
| 异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 861 | 775 | 86 | 美元/吨 | ||
|
||||||||
据外盘报价可知,本周异辛醇港口报价上涨,行情回暖,其中中国港口异辛醇报盘685美元/吨,较上周(11月27日)报价上涨5美元/吨;东南亚异辛醇港口报价705美元/吨,较上周(11月27日)报价上涨5美元/吨,其他港口异辛醇外盘报价参考上图。近期原油价格震荡下行,已经跌破40美元/吨,下游DOP外盘报价维稳,预计下周辛醇外盘报价在延续本周态势的基础上,稳中小涨。