发布时间:2016-01-06 12:03:17 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 12-11 | |||||||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 12-11 | |||||||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 12-11 | |||||||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 12-11 | |||||||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 12-11 | |||||||||||
出口 | 553# | 1500-1520 | 0 | 12-11 | |||||||||||
出口 | 441# | 1600-1620 | 0 | 12-11 | |||||||||||
出口 | 3303# | 1820-1840 | 0 | 12-11 | |||||||||||
出口 | 2202# | 2080-2100 | 0 | 12-11 | |||||||||||
出口 | 421# | 1800-1820 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 421# | 10500-10700 | 0 | 12-11 | |||||||||||
昆明 | 411# | 10600-10800 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 12-11 | |||||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 12-11 | |||||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 12-11 | |||||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 12-11 | |||||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 12-11 | |||||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 12-11 | |||||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 12-11 | |||||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 12-11 | |||||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。