发布时间:2016-03-29 09:08:31 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
黄埔港 | 553# | 10500-10700 | 50 | 3月28日 | |||||
黄埔港 | 441# | 11000-11200 | 0 | 3月28日 | |||||
黄埔港 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 3月28日 | |||||
黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | 0 | 3月28日 | |||||
黄埔港 | 421# | 11300-11400 | 0 | 3月28日 | |||||
黄埔港 | 411# | 11400-11500 | 0 | 3月28日 | |||||
出口 | 553# | 1580-1600 | 0 | 3月28日 | |||||
出口 | 441# | 1660-1680 | 0 | 3月28日 | |||||
出口 | 3303# | 1840-1870 | 0 | 3月28日 | |||||
出口 | 2202# | 2050-2120 | 0 | 3月28日 | |||||
出口 | 421# | 1760-1800 | 0 | 3月28日 | |||||
昆明 | 553# | 10500-10600 | 100 | 3月28日 | |||||
昆明 | 553#通氧 | 10600-10700 | 100 | 3月28日 | |||||
昆明 | 551# | 10700-10800 | 100 | 3月28日 | |||||
昆明 | 441# | 10900-11000 | 100 | 3月28日 | |||||
昆明 | 3303# | 11400-11500 | 0 | 3月28日 | |||||
昆明 | 2202# | 12400-12500 | 0 | 3月28日 | |||||
昆明 | 421# | 11100-11200 | 0 | 3月28日 | |||||
昆明 | 411# | 11200-11300 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 553# | 10300-10500 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 通氧553# | 10700-10800 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 441# | 11000-11100 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 421# | 11200-11300 | 0 | 3月28日 | |||||
天津港 | 411# | 11300-11400 | 0 | 3月28日 | |||||
福建 | 553# | 10900-11000 | 200 | 3月28日 | |||||
福建 | 441# | 11200-11300 | 300 | 3月28日 | |||||
福建 | 3303# | 11800-12000 | 0 | 3月28日 | |||||
福建 | 2202# | 12800-13000 | 0 | 3月28日 | |||||
上海 | 553# | 10800-11200 | 50 | 3月28日 | |||||
上海 | 441# | 11500-11900 | 50 | 3月28日 | |||||
上海 | 3303# | 12300-12900 | 0 | 3月28日 | |||||
上海 | 2202# | 13600-14100 | 0 | 3月28日 | |||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。