发布时间:2016-04-01 09:26:20 来源: 中国化工网
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 3月30日周均价 | 3月23日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
| PVC | CFR | 印度 | 885 | 870 | 15 | 美元/吨 | ||
| PVC | FOB | 西北欧 | 793 | 781 | 12 | 美元/吨 | ||
| PVC | FD | 西北欧 | 760 | 760 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 中国 | 800 | 795 | 5 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 东南亚 | 795 | 785 | 10 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 土耳其 | 868 | 800 | 68 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 秘鲁 | 780 | 755 | 25 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 俄罗斯 | 828 | 760 | 68 | 美元/吨 | ||
| PVC | FAS | 休斯顿 | 750 | 705 | 45 | 元/吨 | ||
|
||||||||
据外盘报价可知,本周PVC外盘报价大幅上涨。其中西北欧(FOB)PVC报盘793美元/吨,较上周报价上涨12美元/吨;东南亚(CFR)PVC报价795美元/吨,较上周报价上涨12美元/吨;休斯顿(FAS)港口PVC报价750美元/吨,较上周报价上涨45美元/吨,其他港口PVC外盘报价参考上图。因炼厂开工率提高,美国原油库存再创历史新高,使得美国原油库存激增引发的担忧令投资者看空情绪回升,令原油本周收跌,PVC市场高位整理,预计下周PVC外盘报价以震荡下行为主。