发布时间:2016-04-15 05:28:29 来源: 中国化工网
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 | |||
| 镇海炼化 | T30S | 拉丝 | 7500 | 0 | 定价 | |||
| 九江石化 | T30S | 拉丝 | 7250 | 0 | 定价 | |||
| 九江石化 | T36F | BOPP | 7250 | 0 | 定价 | |||
| 上海石化 | F280SO | BOPP | 7600 | 0 | 定价 | |||
| 上海石化 | F280T | 烟膜 | 7650 | 0 | 定价 | |||
| 海南炼厂 | PPH-03G | BOPP | 7650 | 0 | 定价 | |||
| 湛江东兴 | PPH-03G | BOPP | 7650 | 0 | 定价 | |||
|
||||||||
俄罗斯能源部长的讲话加剧了对周日多哈产油国冻产会议是否能取得积极成果的疑虑,原油跌势再现,BOPP成本支撑略显乏力。4月14日,中石化华东、华中、华南部分PP定价下调,BOPP膜料价格今日稳定。目前膜厂主流报价:厚膜9200-9400元/吨,15U光10200-10400元/吨。下游企业采购积极性不高,场内新单寥寥,预计周内膜市维稳,多关注上游走势。