发布时间:2016-06-27 05:51:11 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||
| 黄埔港 | 553# | 9300-9500 | 0 | 6月24日 | |||
| 黄埔港 | 441# | 10000-10200 | 0 | 6月24日 | |||
| 黄埔港 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 6月24日 | |||
| 黄埔港 | 2202# | 12100-12200 | 0 | 6月24日 | |||
| 黄埔港 | 421# | 10600-10800 | -150 | 6月24日 | |||
| 黄埔港 | 411# | 10700-10900 | -150 | 6月24日 | |||
| 出口 | 553# | 1380-1420 | 0 | 6月24日 | |||
| 出口 | 441# | 1490-1540 | 0 | 6月24日 | |||
| 出口 | 3303# | 1620-1650 | 0 | 6月24日 | |||
| 出口 | 2202# | 1820-1860 | 0 | 6月24日 | |||
| 出口 | 421# | 1680-1720 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 553# | 9100-9200 | 50 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 553#通氧 | 9500-9600 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 551# | 9600-9700 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 441# | 9700-9900 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 3303# | 10400-10500 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 2202# | 11700-11900 | 0 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 421# | 10300-10500 | -100 | 6月24日 | |||
| 昆明 | 411# | 10500-10700 | -100 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 553# | 9100-9200 | 0 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 通氧553# | 9700-9800 | 50 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 441# | 10000-10100 | 0 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 421# | 10600-10800 | 0 | 6月24日 | |||
| 天津港 | 411# | 10700-10900 | 0 | 6月24日 | |||
| 福建 | 553# | 9700-9900 | 0 | 6月24日 | |||
| 福建 | 441# | 10000-10100 | 0 | 6月24日 | |||
| 福建 | 3303# | 10900-11000 | 0 | 6月24日 | |||
| 福建 | 2202# | 11900-12000 | 0 | 6月24日 | |||
| 上海 | 553# | 10000-10400 | 0 | 6月24日 | |||
| 上海 | 441# | 10600-11000 | 0 | 6月24日 | |||
| 上海 | 3303# | 11200-11500 | 0 | 6月24日 | |||
| 上海 | 2202# | 12200-12500 | 0 | 6月24日 | |||
|
|||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。