发布时间:2016-08-08 09:12:43 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | ||
| 黄埔港 | 441# | 10100-10200 | ||
| 黄埔港 | 3303# | 10800-10900 | ||
| 黄埔港 | 2202# | 12100-12200 | ||
| 黄埔港 | 421# | 10500-10700 | ||
| 黄埔港 | 411# | 10600-10800 | ||
| 出口 | 553# | 1400-1450 | ||
| 出口 | 441# | 1510-1560 | ||
| 出口 | 3303# | 1630-1660 | ||
| 出口 | 2202# | 1820-1860 | ||
| 出口 | 421# | 1690-1730 | ||
| 昆明 | 553# | 9200-9300 | ||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9700 | ||
| 昆明 | 551# | 9700-9800 | ||
| 昆明 | 441# | 9900-10000 | ||
| 昆明 | 3303# | 10400-10500 | ||
| 昆明 | 2202# | 11700-11900 | ||
| 昆明 | 421# | 10200-10400 | ||
| 昆明 | 411# | 10400-10600 | ||
| 天津港 | 553# | 9400-9500 | ||
| 天津港 | 通氧553# | 9900-10100 | ||
| 天津港 | 441# | 10200-10300 | ||
| 天津港 | 3303# | 10800-10900 | ||
| 天津港 | 421# | 10500-10700 | ||
| 天津港 | 411# | 10600-10800 | ||
| 福建 | 553# | 9800-9900 | ||
| 福建 | 441# | 10000-10100 | ||
| 福建 | 3303# | 10900-11000 | ||
| 福建 | 2202# | 11900-12000 | ||
| 上海 | 553# | 10000-10400 | ||
| 上海 | 441# | 10600-11000 | ||
| 上海 | 3303# | 11200-11500 | ||
| 上海 | 2202# | 12200-12500 | ||
|
||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。