资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

[乙醇]2016年10月19日国内企业出厂报价一览


发布时间:2016-10-20 01:59:19 来源: 慧聪网


    慧聪化工网讯:10月19日,慧聪化工网为广大用户汇总乙醇出厂报价,详情请看下面表格:                               

                                                               单位:元/吨

2016年10月19日乙醇国内出厂价格
区域 生产商 19日报价 18日报价 涨跌 价格信息 备注
华东 龙口振龙 4600-4600 4600-4600 0 含税 木薯酒精
渠风食品 4900-4900 4900-4900 0 含税 小麦酒精
裕升生物 4770-4770 4770-4770 0 含税 95%酒精生产
安徽五河春 4650-4650 4600-4600 ↑50 含税 木薯酒精
宿州皖神 4600-4600 4600-4600 0 含税 木薯酒精
东成生化 4550-4550 4550-4550 0 含税 木薯酒精
连云港龙河 4600-4600 4600-4600 0 含税 木薯酒精
连云港易达 4600-4600 4600-4600 0 含税 木薯酒精
沭阳康德 4500-4500 4500-4500 0 含税 木薯酒精
花厅酒业 4600-4600 4600-4600 0 含税 木薯酒精
徐州香醅 5200-5200 5200-5200 0 含税 木薯酒精
泰裕麦业 5250-5250 5250-5250 0 含税 小麦酒精
冠县新瑞 4650-4850 4650-4850 0 含税 小麦酒精
日照浮来春 4750-4750 4750-4750 0 含税 木薯酒精
潍坊英轩 5200-5200 5200-5200 0 含税 玉米酒精

 

上一篇: [乙二醇]2016年10月19日国内企业市场报价一览
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑