发布时间:2017-02-08 10:07:56 来源: 中国化工网
今日,金属硅价格整体维持稳定,天津港部分规格金属硅价格上调,天津港441#金属硅在11500-11700元/吨,涨150元/吨左右。节后,厂家和贸易商陆续回归市场,物流逐步恢复,新疆部分硅厂看好后市上调报价。
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
| 黄埔港 | 553# | 10100-10300 | ||
| 黄埔港 | 441# | 11500-11600 | ||
| 黄埔港 | 3303# | 12200-12300 | ||
| 黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | ||
| 黄埔港 | 421# | 12100-12200 | ||
| 黄埔港 | 411# | 12200-12400 | ||
| 出口 | 553# | 1490-1520 | ||
| 出口 | 441# | 1630-1660 | ||
| 出口 | 3303# | 1720-1750 | ||
| 出口 | 2202# | 1860-1890 | ||
| 出口 | 421# | 1740-1770 | ||
| 昆明 | 553# | 10000-10100 | ||
| 昆明 | 553#通氧 | 10700-10800 | ||
| 昆明 | 551# | 10800-10900 | ||
| 昆明 | 441# | 11200-11300 | ||
| 昆明 | 3303# | 11700-1180 | ||
| 昆明 | 2202# | 12300-12400 | ||
| 昆明 | 421# | 11700-11900 | ||
| 昆明 | 411# | 11800-12000 | ||
| 天津港 | 553# | 10200-10400 | ||
| 天津港 | 通氧553# | 11200-11300 | ||
| 天津港 | 441# | 11500-11700(涨150) | ||
| 天津港 | 3303# | 12200-12300(涨150) | ||
| 天津港 | 421# | 12000-12100(涨150) | ||
| 天津港 | 411# | 12000-12200(涨150) | ||
| 福建 | 553# | 10600-10700 | ||
| 福建 | 441# | 11000-11200 | ||
| 福建 | 3303# | 12400-12600 | ||
| 福建 | 2202# | 13000-13100 | ||
| 上海 | 553# | 11100-11500 | ||
| 上海 | 441# | 11800-12200 | ||
| 上海 | 3303# | 12500-13000 | ||
| 上海 | 2202# | 12900-13300 | ||
|
||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。