发布时间:2017-03-27 09:22:49 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 10200-10400 | ||
黄埔港 | 441# | 11500-11700 | ||
黄埔港 | 3303# | 12300-12500 | ||
黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | ||
黄埔港 | 421# | 12100-12200 | ||
黄埔港 | 411# | 12200-12400 | ||
出口 | 553# | 1480-1500 | ||
出口 | 441# | 1640-1660 | ||
出口 | 3303# | 1730-1750 | ||
出口 | 2202# | 1860-1890 | ||
出口 | 421# | 1740-1770 | ||
昆明 | 553# | 10100-10200 | ||
昆明 | 553#通氧 | 10700-10800 | ||
昆明 | 551# | 10800-10900 | ||
昆明 | 441# | 11200-11400 | ||
昆明 | 3303# | 12100-12200 | ||
昆明 | 2202# | 12700-12800 | ||
昆明 | 421# | 11900-12000 | ||
昆明 | 411# | 12100-12200 | ||
天津港 | 553# | 10000-10200 | ||
天津港 | 通氧553# | 11100-11200 | ||
天津港 | 441# | 11500-11700 | ||
天津港 | 3303# | 12500-12700 | ||
天津港 | 421# | 12000-12100 | ||
天津港 | 411# | 12100-12200 | ||
福建 | 553# | 10600-10800 | ||
福建 | 441# | 11000-11200 | ||
福建 | 3303# | 12400-12600 | ||
福建 | 2202# | 13000-13100 | ||
上海 | 553# | 11100-11400 | ||
上海 | 441# | 11800-12200 | ||
上海 | 3303# | 12500-13000 | ||
上海 | 2202# | 13100-13500 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。